欢迎来到盛莱斯特官方网站 !
咨询热线:
86-0755-29180686
邮 箱:slst888@163.com
传 真:86-0755-29180386
汪 生: 13926566858
苗小姐: 13590298203
工作时间:
周一到周五9:00---17:30
盛莱斯特AP系列单相纯正弦波逆变器集合逆变器,充电机和自动交流转换开关为一体的多功能逆变器,最高转换效率达88%。由于其独特的功能,使得其成为目前市场上最先进的逆变器和充电机。特性有功率因素校正,多阶段智能充电和纯正弦波输出,并带有空前的峰值功率以满足感性负载的电力需求而不危及设备本身,对于常规机,当市电交流电切断(或超出可接受范围),转换继电器断开,负载能够自动的被转换到逆变器输出端。一旦市电交流电恢复,继电器接通,负载能够自动的重新由市电交流电驱动。
LEIST电源AP系列配有高达90A的充电器(不同型号电流会有所不同)。
过载容量为300%连续输出可达20秒,能够有效的保护工具和设备。
另外一个重要的特性是逆变器能够随客户要求通过一个DIP开关来实现电池优先功能。在可再生能源系统中,该功能能够最大限度提取电池里的电能。
因此,LEIST单相纯正弦波系列逆变器适用于可再生能源系统,公用事业,房车,海洋和应急应用等领域。
技术参数 | ||||||||||
产品型号: | APC1012 | APC1024 | APC2012 | APC2024 | APC3012 | APC3024 | APC4024 | APC4048 | APC5048 | APC6048 |
持续功率: | 1000W | 1000W | 2000W | 2000W | 3000W | 3000W | 4000W | 4000W | 5000W | 6000W |
输入方式 | L火线+N零线+PE | |||||||||
输入电压 | 220VAC±20% | |||||||||
输入频率 | 50/60HZ | |||||||||
低压关断点 | 184Vac±4% | |||||||||
低压恢复点 | 175Vac±5% | |||||||||
高压关断点 | 265Vac±5% | |||||||||
高压恢复点 | 255Vac±5% | |||||||||
标称电压 | 12VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
充电电流 | 0-30A 0-20%-40%-60%-80%-100%可自行设置 | |||||||||
电池类型 | 铅酸电池(出厂默认),可选择 | |||||||||
市电优先 | 优先使用国家电网电源,电网停电自动转入逆变器模式 | |||||||||
节能模式 | 逆变状态下当检测到无负荷时自动转入休眠状态(节省储备电能) | |||||||||
储能优先 | 优先使用储能电能,储能电不够时自动转入市电充电状态并持续输出,储能供电恢复自动转回储能优先供电 | |||||||||
输出方式 | 单相 L火线+N零线+PE | |||||||||
输出电压范围 | 110VAC/120VAC/220VAC/230VAC/240VAC±5%(可选) | |||||||||
输出电流 | 10A | 10A | 10A | 10A | 20A | 20A | 20A | 20A | 30A | 30A |
输出频率 | 50/60Hz±1%(自适应) | |||||||||
输出波形 | 纯正正弦波(市电同步) | |||||||||
谐波畸形 | THDQ3%(阻性负载) | |||||||||
转换时间 | <10ms(典型负载) | |||||||||
转换效率 | >90%(88%阻性负载) | |||||||||
过载能力 | 10-120%/30S;>160%/300ms; | |||||||||
保护功能 | 蓄电池过压和欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护等 | |||||||||
通讯方式 | RS232/RS485(选配) | |||||||||
面板显示 | LCD+LED双显示 | |||||||||
环境温度 | 零下15℃- +50℃ | |||||||||
环境湿度 | 0-90%不结露 | |||||||||
海拔高度 | ≤3000m | |||||||||
尺寸:(L*W*H)(mm) | 382*218*179 | 442*218*179 | 598*218*179 | |||||||
净重/毛重(Kg) | 16 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 35 | 45 | 45 |
Copyright © 2022-2025版权所有 深圳盛莱斯特电子有限公司 ICP备案编号:粤ICP备2022026524号
欢迎关注我们较新动态!