欢迎来到盛莱斯特官方网站 !
咨询热线:
86-0755-29180686
邮 箱:slst888@163.com
传 真:86-0755-29180386
汪 生: 13926566858
苗小姐: 13590298203
工作时间:
周一到周五9:00---17:30
产品原理:
当市电正常时,又市电经过互投装置给负载供电,同时充电器给备用电池进行智能充电。当市电断电,或超过正常电压25%时,由控制器提供逆变信号,启动逆变电源,同时互投装置将立即至逆变电源输出,继续提供正波交流电,当市电电压正常后,应急电源将恢复电网供电。
技术参数: | ||||||||||||
规格型号 | YJ-0.5KW | YJ-1KW | YJ-1.5KW | YJ-2KW | YJ-3KW | YJ-4KW | YJ-5KW | YJ-6KW | YJ-7KW | YJ-8KW | YJ-9KW | YJ-10KW |
输入相数 | 单相220VAC | |||||||||||
输入电压 | 220VAC±20% | |||||||||||
输入频率 | 50Hz/60Hz±10% | |||||||||||
输出电压 | 正常时同步市电,应急时220VAC±3% | |||||||||||
输出频率 | 50Hz/60Hz±0.05% | |||||||||||
输出波形 | 正弦波(THD≤3%) | |||||||||||
输出支路 | 3路(可扩充) | |||||||||||
输出支路类型 | 持续型、非持续型、消防联动型 | |||||||||||
电池形式 | 免维护铅酸蓄电池 | |||||||||||
电池标称电压 | 36VDC | 96VDC | 216VDC | |||||||||
充电时间 | <24H | |||||||||||
应急备用时间 | 90min(可定制) | |||||||||||
切换时间 | <5S(特殊可定制) | |||||||||||
保护功能 | 电池过充、低压、过载、过压、短路保护 | |||||||||||
过载能力 | 过载120%正常工作,过载150%1min | |||||||||||
通讯 | RS232/RS485,通讯协议:Modbus或按客户要求,远程监控卡SNMP可选 | |||||||||||
显示 | LCD、LED(或触摸屏) | |||||||||||
运行温度 | 零下20-40℃ | |||||||||||
相对湿度 | 10%-90%(不结露) | |||||||||||
运行高度 | ≤2000米(每增加100米功率下降1%) | |||||||||||
噪音(1M距离) | 市电时无噪音,应急时≤55dB(距机器1m处) | |||||||||||
适应负载 | 适用于各种照明负载 | |||||||||||
开门方式 | 前门单开,顶底部进出线(标准型) | |||||||||||
尺寸/重量 | 见下表 |
YJ系列EPS电源尺寸重量表 | |||||
型 号 | 输出功率(KW) | 主机尺寸(D*S*Hmm) | 应急时间(min) | 主机重量(Kg) | 安装 |
YJ-0.5KW | 0.5 | 600*220*800 | 90 | 75 | 嵌入式/挂式 |
YJ-1KW | 1 | 600*220*1100 | 90 | 130 | 嵌入式/挂式/落地式 |
YJ-1.5KW | 1.5 | 600*220*1100 | 90 | 210 | |
YJ-2KW | 2 | 600*220*1300 | 90 | 230 | |
YJ-3KW | 3 | 750*410*1300 | 90 | 360 | 落地式 |
YJ-4KW | 4 | 750*410*1600 | 90 | 460 | |
YJ-5KW | 5 | 750*410*1750 | 90 | 590 | |
YJ-6KW | 6 | 750*410*1750 | 90 | 750 | |
YJ-7KW | 7 | 800*600*2000 | 90 | 900 | |
YJ-8KW | 8 | 800*600*2000 | 90 | 1000 | |
YJ-9KW | 9 | 800*600*2000 | 90 | 1100 | |
YJ-10KW | 10 | 800*600*2000 | 90 | 1200 | |
注:产品如有更新以最新为准,怒不另行通知,(其它需定制) |
Copyright © 2022-2025版权所有 深圳盛莱斯特电子有限公司 ICP备案编号:粤ICP备2022026524号
欢迎关注我们较新动态!