欢迎来到盛莱斯特官方网站 !
咨询热线:
86-0755-29180686
邮 箱:slst888@163.com
传 真:86-0755-29180386
汪 生: 13926566858
苗小姐: 13590298203
工作时间:
周一到周五9:00---17:30
工频UPS不间断电源10-60KVA
容量从10KVA—60KVA,该产品专为机房,数据处理中心,制造业,石化系统,治金系统,电力系统等设计的工业级UPS。它采用双转换纯在线式架构设计,智能化IGBT模块,PWM,脉宽调制和多CPU控制处理技术,是一种最佳设计电源保护设备,可扩容多达8台的并机运行,为重要负载提供安全可靠的电源保障。
典型应用:
石化系统、冶金系统、工业与自动化控制、电力、大型机房、大型商场航空、制造、金融、交通、邮电、税务、军事、教育、医疗等重要领域。
技术参数: | ||||||||
型 号 | SLST3310 | SLST3315 | SLST3320 | SLST3330 | SLST3340 | SLST3350 | SLST3360 | |
额定容量 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 50KVA | 60KVA | |
输入相数 | 三相+N+G | |||||||
输入电压 | 380V±25% | |||||||
输入频率 | 50Hz/60Hz±10% | |||||||
缓启动 | 0~100% 5sec | |||||||
输出相数 | 三相+N+G | |||||||
输出电压 | 380V±1%(固定稳定负载),380V±3%(负载波动时) | |||||||
输出频率 | 50Hz/60Hz±0.05(电池供电) | |||||||
输出波形 | 正弦波 | |||||||
总谐波失真 | 线性负载<2%,非线性负载<4% | |||||||
功率因数 | ≥0.8 | |||||||
转换时间 | 0ms | |||||||
控制方式 | 采用SPWM脉宽调制技术 | |||||||
整机效率 | >95 | |||||||
过载能力 | 过载120%维持10min后转旁路工作,过载150%维持1 S后转旁路工作 | |||||||
电池类型 | 铅酸免维护蓄电池 | |||||||
直流电压 | 384VDC | |||||||
截止电压 | 336±1VDC | |||||||
浮充电压 | 432VDC | |||||||
冷却方式 | 强制通风(通过温控线路控制) | |||||||
RS232通讯接口 | 连接计算机软件功能: 监看UPS工作状态、定时开关UPS系统、电源状态分析、自动存档历史记录 | |||||||
远程监控管理 | 选配SNMP电源远程监控网卡,实现远程监看UPS工作状态、定时开关UPS系统、自动存档历史记录、信息报警发送。 | |||||||
运行温度 | 0~45℃ | |||||||
相对湿度 | 30%~90%(范围) | |||||||
运行高度 | <2000米(每增加1000米功率下降1%,最高4000米) | |||||||
噪音(dB) | 48~60(距机器1m处) | 53~65(距机器1m处) | ||||||
尺寸( W*D*H) mm | 720×450×1035 | 600×700×1350 | 710×850×1500 | |||||
UPS主机重量(kg) | 215 | 260 | 335 | 410 | 490 | 585 | 660 |
Copyright © 2022-2025版权所有 深圳盛莱斯特电子有限公司 ICP备案编号:粤ICP备2022026524号
欢迎关注我们较新动态!