欢迎来到盛莱斯特官方网站 !
咨询热线:
86-0755-29180686
邮 箱:slst888@163.com
传 真:86-0755-29180386
汪 生: 13926566858
苗小姐: 13590298203
工作时间:
周一到周五9:00---17:30
深圳盛莱斯特电子三相纯正弦波逆变器特点
高输出能力可达45KW
负载不平衡可接受
空闲功耗小,省点时小于100W
直流输入电压低安全可靠12V/24V/48VDC
最大充电电流可达450A(150A*3)
智能通信端口RS232、RD485、CAN端口
先进的MPPT太阳能充电器控制器LED+LCD显示
可选配远程控制(LED或LCD遥控器)纯正弦波输出
技术参数 | |||||||||||
产品型号: | TTP3KW | TTP4.5KW | TTP6KW | TTP9000W | TTP12KW | TTP15KW | TTP18KW | TTP24KW | TTP30KW | TTP36KW | TTP45KW |
持续功率: | 3000W | 4500W | 6000W | 9000W | 12000W | 15000W | 18000W | 24000W | 30000W | 36000W | 45000W |
峰值功率: | 9000W | 13500W | 18000W | 27000W | 36000W | 45000W | 54000W | 72000W | 90000W | 108000W | 135000W |
输入方式 | 三相四线+PE | ||||||||||
输入电压 | 380VAC±20% | ||||||||||
输入频率 | 50/60HZ | ||||||||||
市电优先 | 优先使用国家电网电源,电网停电自动转入逆变器模式 | ||||||||||
节能模式 | 逆变状态下当检测到无负荷时自动转入休眠状态(节省储备电能) | ||||||||||
储能优先 | 优先使用储能电能,储能电不够时自动转入市电充电状态并持续输出,储能供电恢复自动转回储能优先供电 | ||||||||||
直流电压 | 12V/24V/48VDC | 24V/48VDC | 48VDC | ||||||||
电池类型 | 铅酸电池(出厂默认),可选择 | ||||||||||
输出方式 | 三相四线+PE | ||||||||||
输出相电压 | 120V/230VAC | 230VAC | |||||||||
输出电流 | 10A | 20A | 20A | 30A | 40A | 50A | 6A | - | - | - | - |
充电电流 | 40A*3 | 60A*3 | 80A*3 | 120A*3 | 160A*3 | 100A*3 | 120A*3 | 80A*3 | 100A*3 | 120A*3 | 150A*3 |
输出频率 | 50/60Hz±1%(自适应) | ||||||||||
输出波形 | 纯正正弦波(市电同步) | ||||||||||
谐波畸形 | THDQ3%(阻性负载) | ||||||||||
转换时间 | <10ms(典型负载) | ||||||||||
转换效率 | >90%(88%阻性负载) | ||||||||||
过载能力 | 10-120%/30S;>160%/300ms; | ||||||||||
保护功能 | 蓄电池过压和欠压保护、过载保护、短路保护等 | ||||||||||
通讯方式 | RS232/RS485(选配) | ||||||||||
面板显示 | LCD+LED | ||||||||||
环境温度 | 零下15℃- +50℃ | ||||||||||
环境湿度 | 0-90%不结露 | ||||||||||
海拔高度 | ≤3000m |
Copyright © 2022-2025版权所有 深圳盛莱斯特电子有限公司 ICP备案编号:粤ICP备2022026524号
欢迎关注我们较新动态!