欢迎来到盛莱斯特官方网站 !
咨询热线:
86-0755-29180686
邮 箱:slst888@163.com
传 真:86-0755-29180386
汪 生: 13926566858
苗小姐: 13590298203
工作时间:
周一到周五9:00---17:30
LEIST单相逆变电源
该产品为大型户外用电设备提供可靠的长时间后备电源保护.
输入电压范围的可选性
全自动无声操作
塔式设计,可随意灵活放置
离线式充电模式(接能市电后即可充电)
内置超大电流充电器,最大电流达100A,可快速充电。
市电-电池的自动转换,
具有过载保护功能,
市电恢复时,自动重启。
智能二极充电控制进行有效充电并能防止过度充电
智能LCD显示及鸣叫报警
技术参数 | ||||||
产品型号: | SP302 | SP402 | SP502 | SP602 | SP803 | SP1003 |
持续功率: | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W |
输入方式 | L火线+N零线+PE | |||||
输入电压 | 220VAC±20% | |||||
输入频率 | 50/60HZ | |||||
市电低压转电池模式点 | 165Vac±5% | |||||
市电模式低压恢复电压点 | 175Vac±5% | |||||
市电高压转电池模式点 | 265Vac±5% | |||||
市电模式高压恢复电压点 | 255Vac±5% | |||||
标称电压 | 24V/48V/96VDC | 48V/96V/192VDC | ||||
充电电流 | 0-30A 0-20%-40%-60%-80%-100%可自行设置 | |||||
电池类型 | 铅酸电池(出厂默认),可选择 | |||||
市电优先 | 优先使用国家电网电源,电网停电自动转入逆变器模式 | |||||
节能模式 | 逆变状态下当检测到无负荷时自动转入休眠状态(节省储备电能) | |||||
储能优先 | 优先使用储能电能,储能电不够时自动转入市电充电状态并持续输出,储能供电恢复自动转回储能优先供电 | |||||
输出方式 | 单相 L火线+N零线+PE | |||||
输出电压范围 | 110VAC/120VAC/220VAC/230VAC/240VAC±5%(可选) | |||||
输出频率 | 50/60Hz±1%(自适应) | |||||
输出波形 | 纯正正弦波(市电同步) | |||||
谐波畸形 | THDQ3%(阻性负载) | |||||
转换时间 | <8ms(典型负载) | |||||
转换效率 | >90%(88%阻性负载) | |||||
过载能力 | 10-120%/30S;>160%/300ms; | |||||
保护功能 | 蓄电池过压和欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护、蓄电池反接保护(选配)等 | |||||
通讯方式 | RS232/RS485(选配) | |||||
面板显示 | LCD+LED双显示 | |||||
环境温度 | 零下15℃- +50℃ | |||||
环境湿度 | 0-90%不结露 | |||||
海拔高度 | ≤3000m | |||||
外观尺寸:(W*D*H)(mm) | 260*480*455mm | 260*480*455mm | 355*530*650mm | |||
净重/毛重(Kg) | 28Kg | 32Kg | 38Kg | 40Kg | 55Kg | 60Kg |
Copyright © 2022-2025版权所有 深圳盛莱斯特电子有限公司 ICP备案编号:粤ICP备2022026524号
欢迎关注我们较新动态!