欢迎来到盛莱斯特官方网站 !
咨询热线:
86-0755-29180686
邮 箱:slst888@163.com
传 真:86-0755-29180386
汪 生: 13926566858
苗小姐: 13590298203
工作时间:
周一到周五9:00---17:30
性能特点
●集干扰抑制和精密稳压于一体,特别适用高精度设备场所
●输出电压稳定精度可在±2V以内,尖峰抑制峰值达3000V
●极快的电压响应和调节速度,最快可于20ms内完成输出电压调整
●全固态电子器件,无触点调节,无磨损部件,工作可靠性高
适用于家用电器,精密仪器,电脑网络工程,医疗设备,科研单位,工厂校验台等设施配套使用。
三相:JSW-3KVA-60KVA | |||||||||
技术参数 | |||||||||
型号 | JSW-3KVA | JSW-6KVA | JSW-10KVA | JSW-15KVA | JSW-20KVA | JSW-30KVA | JSW-40KVA | JSW-50KVA | JSW-60KVA |
额定容量 | 3KVA | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 50KVA | 60KVA |
输入电压范围 | 310V~450VAC 适应电压(280V~480VAC) | ||||||||
输入频率 | 50Hz±5% | ||||||||
输出电压 | 380V±1% | ||||||||
源电压效应 | ≤± 1% | ||||||||
负载效应 | ≤±1% | ||||||||
响应时间 | ≤30ms | ||||||||
附加波形失真 | ≤5%附加 | ||||||||
尖峰吸收 | 输入1000V / 3 us 输出≤30V | ||||||||
音频噪声 | ≤50 dB | ||||||||
过压保护 | ≥425V±4V | ||||||||
绝缘强度 | ≥5 MΩ | ||||||||
工作环境 | 温度10℃~40℃ , 湿度20~85% | ||||||||
尺寸mm | 590×400×865 | 640×440×860 | 640×440×760 | 570×350×860 | 640×440×100 | 800×520×1170 | |||
重量Kg | 60 | 85 | 110 | 130 | 155 | 185 | 205 | 225 | 245 |
Copyright © 2022-2025版权所有 深圳盛莱斯特电子有限公司 ICP备案编号:粤ICP备2022026524号
欢迎关注我们较新动态!