欢迎来到盛莱斯特官方网站 !
咨询热线:
86-0755-29180686
邮 箱:slst888@163.com
传 真:86-0755-29180386
汪 生: 13926566858
苗小姐: 13590298203
工作时间:
周一到周五9:00---17:30
优点与特点
◆ 工频节能变压器,全桥纯正弦波输出,带载能力更强劲;
◇ 三模式自由切换,市电优先/省电模式/光伏优先可设置,应用灵活;
◆ 拥有市电旁路、逆变输出两种工作方式,具备UPS不间断电源;
◇ 内置蓄电池一体,可选胶体和锂电池500WH-20KWH;
◆ LCD+LED双显示,随时了解系统的运行状态,数据一目了然;
技术参数 | ||||||
型号:ESP | 500-780WH | 1000-1200WH | 2000-3840WH | 3000-3840WH | 3000-5120WH | |
额定功率 ( W ) | 500W | 1000W | 2000W | 3000W | 3000W | |
峰值功率 ( ms ) | 1000W | 2000W | 4000W | 6000W | 6000W | |
电池容量 | 780WH | 1200WH | 3840WH | 3840WH | 5120WH | |
标称电池电压 ( Vdc ) | 12V | 12V | 25.6V/51.2V | 48V/51.2V | ||
电池类型 | 胶体电池或磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | ||||
单节电压范围 | 13.8VDC | 3.6VDC | ||||
电池簇范围低压 | 10.5V | 2.5V*8*15*16节 | ||||
电池簇范围高压 | 13.8VDC | 3.6V*8*15*16节 | ||||
安装方式 | 落地式安装(脚轮) | |||||
机器尺寸(L*W*H mm) | 500*260*500 | 365*540*580 | ||||
包装尺寸(L*W*H mm) | 560*320*610 | 425*600*690 | ||||
净重量(kg) | 42Kg | 55Kg | Kg | Kg | Kg | |
毛重量(kg)(木箱包装) | 48Kg | 61Kg | kg | kg | Kg | |
交流输入输出参数 | ||||||
交流输入 | 输入相制 | L+N+PE | ||||
交流输入电压范围 | 85-135Vac/165-265Vac | |||||
交流输入频率范围 | 40-65HZ | |||||
市电低压转电池 | 85Vac/165Vac±5% | |||||
市电低压恢复 | 95Vac/175Vac±5% | |||||
市电高压转电池 | 135Vac/265Vac±5% | |||||
市电高压恢复 | 125Vac/255Vac±5% | |||||
交流输出 | 输出相制 | L+N+PE | ||||
输出方式 | 接线排+万能插座 | |||||
输出电压 | 110Vac/120Vac/220Vac/230Vac/240Vac±5(逆变模式) | |||||
交流频率 | 50/60Hz±1% ( 逆变模式)市电自动跟踪同步 | |||||
输出波形 | 纯正弦波 | |||||
逆变空载损耗 | Q20W | |||||
逆变效率 | ≥90%(88%阻性负载) | |||||
市电效率 | ≥99%(无充电状态) | |||||
谐波畸形 | THDQ3%(阻型负载) | |||||
直流输入输出参数 | ||||||
太阳能输入 | 充电模式 | PWM脉冲 | MPPT最大功率点跟踪 | |||
光伏电压 | 12V≤25V / 24V≤50V | 25.6V≤150V / 51.2V≤150V | ||||
光伏最大功率 | 12V≥720W / 24V≥1500W | 25.6V≥1500W / 51.2V≥3200W | ||||
直流输出 | 数据充电 | USB QC3.0快充*3 | ||||
12VDC | 5521接口 12V*2*3A | |||||
常规参数 | ||||||
工作模式 | 市电优先 | 优先使用国家电网电源,电网停电自动转入逆变(电池)状态下工作 | ||||
节能模式 | 逆变状态下当检测到无负荷时自动转入休眠状态下,(以节省储备电量)适用于特殊场景 | |||||
太阳能优先 | 优先使用光伏发电,光伏发电不够时,自动转入市电互补,光伏恢复自动转入光伏优先供电 | |||||
保护功能 | 过压、欠压、过载、短路、过温、过流、浪涌等等 | |||||
面板显示 | LCD+LED | |||||
散热方式 | 强制风冷 | |||||
转换时间 | Q4ms(典型负载) | |||||
通讯(选配) | RS232/RS485/手机APP(WIFI/GPRS) | |||||
环境 | 工作温度 | -10℃~40℃ | ||||
储存温度 | -15℃~60℃ | |||||
海拔高度 | 2000m(超过需降额使用) | |||||
噪音 | ≤65dB | |||||
相对湿度 | 0%~95% ,无凝露 |
Copyright © 2022-2025版权所有 深圳盛莱斯特电子有限公司 ICP备案编号:粤ICP备2022026524号
欢迎关注我们较新动态!