欢迎来到盛莱斯特官方网站 !
咨询热线:
86-0755-29180686
邮 箱:slst888@163.com
传 真:86-0755-29180386
汪 生: 13926566858
苗小姐: 13590298203
工作时间:
周一到周五9:00---17:30
MPPT控制器,光伏逆变控制器
适用于新能源光伏发电及储能系统的电源控制,有效提高充电效率,保证光能转化为电能后的电压及电流为可控制且平滑的波形,保护后端输出设备。
MPPT跟踪效率在99.9%,能量转换效率高达98%,极致效率,能源极致化工作。
强制风冷散热,随温度电流变化自动科学调速,减少不必要的能源浪费,时刻保持稳定运行。具有外接温度探头,自动进行温度补偿,
调整充电参数,延长蓄电池使用寿命。
采用最大功率跟踪算法,显著提升系统能源利用率,充电效率比传统PWM高出30%,高速DSP技术,可极速定位V-I曲线最佳工作点。
保护功能齐全:TVS防雷保护、光伏反接保护、电池反接保护、光伏短路保护、充电过流保护、过温保护等
型号:MPPT | 48100 | 96100 | 19250 | 24050 | ||
系统电流 | 100A | 50A | ||||
系统标称电压 | 12-48VDC | 48-96VDC | 192VDC | 240VDC | ||
充电模式 | MPPT自动最大功率点跟踪 | |||||
充电方式 | 三阶段:恒流(MPPT)均衡充,浮充 | |||||
系统识别电压范围 | 12V系统 | 9V-15VDC | ||||
24V系统 | 18V-30VDC | |||||
48V系统 | 36V-60VDC | |||||
96V系统 | 72V-120VDC | |||||
192V系统 | 144V-240VDC | |||||
240V系统 | 180V-300VDC | |||||
MPPT工作电压范围 | 12V系统 | 18V-150VDC | ||||
24V系统 | 34V-150VDC | |||||
48V系统 | 65V-150VDC | |||||
96V系统 | 130V-200VDC | |||||
192V系统 | 260V-420VDC | |||||
240V系统 | 320V-420VDC | |||||
系统电压(电池电压) | 光伏组件串联电压( 推荐值) | |||||
12V系统 | 18V-60V(30V组件*1串,36V组件*1串,41V组件*1串) | |||||
24V系统 | 36V-72V(30V组件*2串,36V组件*2串,41V组件*2串) | |||||
48V系统 | 72V-144V(30V组件*3串,36V组件*2串,41V组件*2串) | |||||
96V系统 | 130V-200V(30V组件*5串,36V组件*5串,41V组件*4串) | |||||
192V系统 | 260V-420V(30V组件*10串,36V组件*9串,41V组件*7串) | |||||
240V系统 | 320V-420V(30V组件*11串,36V组件*11串,41V组件*8串) | |||||
最大光伏板输入功率 | 100A | 12V系统:1300W 24V系统:2600W | ||||
48V系统:5200W 96V系统:10400W | ||||||
50A | 192V系统:10000W 240V系统:12500W | |||||
极限输入电压 | 12/24/48V系统 | 160VDC | ||||
96V系统 | 230VDC | |||||
192/240V系统 | 430VDC | |||||
软启动时间 | 12-240VDC | Q10S | ||||
动态响应恢复时间 | 12-240VDC | Q500us | ||||
静态功耗 | 12-240VDC | Q2W | ||||
整机效率 | 12-240VDC | R96.5% | ||||
光伏组件利用率 | 12-240VDC | Q99.97% | ||||
电池输入 | 12-240VDC | 铅酸免维护电池、胶体电池、液体电池、锂电池、(自定义其它类型电池) | ||||
防护等级 | IP21 | |||||
保护功能 | 过压、欠压、极性反接、过温、过流、浪涌等等 | |||||
面板显示 | LCD+LED | |||||
通讯(选配) | RS485/WIFI | |||||
环境 | 工作温度 | -20℃~40℃ | ||||
储存温度 | -40℃~70℃ | |||||
海拔高度 | 3000m(超过需降额使用) | |||||
噪音 | ≤50dB | |||||
相对湿度 | 0%~95% ,无凝露 | |||||
机器尺寸(L*W*H mm) | 430*338*162 | |||||
包装尺寸(L*W*H mm) | 505*400*245 | |||||
净重量(kg) | 7.7Kg | 8.5Kg | 10.8Kg | |||
毛重量(kg)(纸箱包装) | 8.7Kg | 9.5Kg | 11.8kg |
Copyright © 2022-2025版权所有 深圳盛莱斯特电子有限公司 ICP备案编号:粤ICP备2022026524号
欢迎关注我们较新动态!