欢迎来到盛莱斯特官方网站 !
咨询热线:
86-0755-29180686
邮 箱:slst888@163.com
传 真:86-0755-29180386
汪 生: 13926566858
苗小姐: 13590298203
工作时间:
周一到周五9:00---17:30
型号 | SLST01S-UG | SLST02S-UG | SLST03S-UG | SLST06S-UG | SLST10S-UG |
额定容量 | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 6KVA | 10KVA |
输入电压范围 | 160VAC~300VAC | 176VAC~276VAC | |||
输入频率范围 | 50/60 Hz±5% | ||||
输入功率因素 | ≥97% | ||||
输出波形 | 纯净正弦波 | ||||
输出电压 | 220VAC±1% | ||||
输出频率 | 50/60Hz±0.05 (电池供电) | ||||
频率稳定度 | ±0.5 (电池供电) | ||||
波形失真度 | <3%线性负载,<4%非线性负载 | ||||
电池类型 | 铅酸免维护蓄电池 | ||||
电池电压 | 36VDC | 96VDC | 192VDC | ||
电池节数 | 3节 | 8节 | 16节 | ||
过载能力 | 105%-115%长期工作;125%-150%维持300ms转旁路;150%以上维持300ms转旁路 | ||||
功率因素 | ≥0.7 | ||||
转换时间 | 0ms | ||||
LCD显示 | 输入、输出电压、频率、电池电压、负载功率、机内温度、工作状态 | ||||
LED指示 | 市电、逆变、旁路、电池、过载、异常 | ||||
软件功能 | 1、电源状态分析2、定时开关UPS系统3、监看UPS工作状态4、执行UPS自我诊断5、自动存档历史记录 | ||||
环境 | 噪音<50dB(距机器1m处) | ||||
运行温度 | 0~40℃ | ||||
湿度 | 20%~95%,无凝结 | ||||
海拔高度 | <2000m(每增加100m功率下降1%,最高4000m) | ||||
毛重(KG) | 10 | 21 | 22 | 80 | 100 |
净重(KG) | 8 | 19 | 20 | 69 | 80 |
尺寸W*D*H | 483×459×89 | 483×450×480 |
Copyright © 2022-2025版权所有 深圳盛莱斯特电子有限公司 ICP备案编号:粤ICP备2022026524号
欢迎关注我们较新动态!