欢迎来到盛莱斯特官方网站 !
咨询热线:
86-0755-29180686
邮 箱:slst888@163.com
传 真:86-0755-29180386
汪 生: 13926566858
苗小姐: 13590298203
工作时间:
周一到周五9:00---17:30
光伏逆逆控一体机(PV inverter或solar inverter)可以将光伏(PV)太阳能板产生的可变直流电压转换为市电频率交流电(AC)的逆变器,可以反馈回商用输电系统,或是供离网的电网使用。光伏逆变器是光伏阵列系统中重要的系统平衡之一,可以配合一般交流供电的设备使用。光伏逆变器有配合光伏阵列的特殊功能,例如最大功率点追踪及孤岛效应保护的机能。光伏逆变器可以将光伏(PV)太阳能板产生可变直流电压转换为市电频率交流电(AC)的逆变器,可以反馈回商用输电系统,或是供离网的电网使用。光伏逆变器是光伏阵列系统中重要的系统平衡之一,可以配合一般交流供电的设备使用。
技术参数 | ||||||
产品型号: | HM50112 | HM50124 | HM80112 | HM80124 | HM10212 | HM10224 |
额定功率(W) | 500W | 500W | 800W | 800W | 1000W | 1000W |
峰值功率 | 1000W | 1000W | 2400W | 2400W | 3000W | 3000W |
启动电机(HP) | 100-350W内 | |||||
标称电池电压 | 12V/24V或锂电池 | |||||
主机尺寸 | 348*148*225mm | |||||
净重 | 395*190*265mm | |||||
产品型号: | HU102 | HU152 | HU202 | HU302 | HU502 | HU602 |
持续功率: | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
峰值功率: | 4500W | 6000W | 9000W | 12000W | 15000W | 18000W |
启动电机(HP) | 1HP | 1.5HP | 2HP | 3HP | 4HP | 4HP |
标称电池电压 | 12V/24V/48VDC或理电池 | 24V/48V/96VDC或理电池 | ||||
主机尺寸 | 465*355*170mm | 530*355*170mm | ||||
净重 | 17Kg | 18.5Kg | 22Kg | 25Kg | 30Kg | 33Kg |
输入方式 | 单相 L火线+N零线+PE | |||||
输入电压 | 85-135VAC/165-275VAC | |||||
输入频率 | 50/60HZ | |||||
市电低压转电池模式点 | 85VAC/165VAC±5% | |||||
市电模式低压恢复电压点 | 95VAC/175VAC±5% | |||||
市电高压转电池模式点 | 135VAC/275VAC±5% | |||||
市电模式高压恢复电压点 | 125VAC/255VAC±5% | |||||
输出方式 | 单相 L火线+N零线+PE | |||||
输出电压范围 | 110VAC/120VAC/220VAC/230VAC/240VAC±5%(逆变模式) | |||||
输出频率 | 50/60Hz±1% | |||||
输出波形 | 纯正正弦波(市电同步) | |||||
谐波畸形 | THDQ3%(阻性负载) | |||||
逆变空载损耗 | Q20W | |||||
转换时间 | ≤4ms(典型负载) | |||||
转换效率 | >90%(88%阻性负载) | |||||
充电模式 | MPPT或PWM | |||||
控制器电流 | 20A/30A/40A/50A/60A | |||||
输入电压范围 | MPPT:12V系统18-150V(36V),24V系统:36-150V(60-72V),48V系统:60-150V(90-120V),96V系统(120-180V) | |||||
PWM:12V系统18V,24V系统30-50V(36V),48V系统60-100V(72V),96V系统120-170V(150V) | ||||||
电池类型 | 铅酸电池(出厂默认),GEL,胶体电池,锂电池,免维护 | |||||
市电优先 | 优先使用国家电网电源,电网停电自动转入逆变器模式 | |||||
节能模式 | 逆变状态下当检测到无负荷时自动转入休眠状态(节省储备电能) | |||||
光伏优先 | 优先使用光伏用电,光伏发电不够时自动转入市电互补,光伏供电恢复自动转回光伏优先供电 | |||||
保护功能 | 蓄电池过压和欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护、蓄电池反接保护(选配)等 | |||||
通讯方式 | RS232/RS485(选配) | |||||
面板显示 | LCD+LED双显示 | |||||
环境温度 | 零下15℃- +50℃ | |||||
环境湿度 | 0-90%不结露 | |||||
海拔高度 | ≤3000m |
Copyright © 2022-2025版权所有 深圳盛莱斯特电子有限公司 ICP备案编号:粤ICP备2022026524号
欢迎关注我们较新动态!