欢迎来到盛莱斯特官方网站 !
咨询热线:
86-0755-29180686
邮 箱:slst888@163.com
传 真:86-0755-29180386
汪 生: 13926566858
苗小姐: 13590298203
工作时间:
周一到周五9:00---17:30
技术参数 | ||||||
型号 | C1101B | C1101H | C1102B | C1102H | C1103B | C1103H |
额定容量 | 1KVA/800W | 2KVA/1.6KW | 3KVA/2.4KW | |||
输入电压范围 | 115-300VAC | |||||
功率因数 | >0.996 满载 | |||||
频率范围 | 50/60HZ±10% | |||||
电压范围 | 220/230/240VAC±2% | |||||
频率范围 | 50/60Hz ±0.5% | |||||
负载功因*1 | 0.8 | |||||
过载能力*2 | 105%~125%,维持1min,125%~150%维持30s,负载≥150%维持500ms | |||||
电池类型 | 阀控式免维护铅酸蓄电池(电解质悬浮) | |||||
备用时间 | 11min(半载) | 12.5min(满载) | / | 13.5min(满载) | / | |
额定电压*3 | 24V | 48V | 72V | 72V | 96V | |
充电电流*4 | 1.0A | 1.0A | 6.0A | 1.0A | 6.0A | |
转换时间 | 0ms | |||||
操作环境 | 湿度 10%-95% 温度 0°C-40°C | |||||
噪声 | <50dB @ 距离 1 米 | |||||
标准 | EN 62040-1,EN 62040-2 | |||||
认证 | TLC/节能认证/广电认证/CE认证 | |||||
通讯接口 | 标配 RS232、选配智能监控卡 | |||||
LCD 显示 | 负载大小, 电池容量,市电模式,电池模式, 旁路模式, 故障指示 | |||||
尺寸,D*W*H (mm) | 145*350*228 | 190*395*328 | ||||
净重(KG) | 9.6 | 4.9 | 17.5 | 8.3 | 23 | 8.9 |
毛重(KG) | 10.7 | 6.2 | 19.1 | 9.6 | 25 | 10.3 |
Copyright © 2022-2025版权所有 深圳盛莱斯特电子有限公司 ICP备案编号:粤ICP备2022026524号
欢迎关注我们较新动态!