欢迎来到盛莱斯特官方网站 !
咨询热线:
86-0755-29180686
邮 箱:slst888@163.com
传 真:86-0755-29180386
汪 生: 13926566858
苗小姐: 13590298203
工作时间:
周一到周五9:00---17:30
技术参数 | |||||||||||
型号 | ZSBW10K | ZSBW15K | ZSBW20K | ZSBW30K | ZSBW45K | ZSBW60K | ZSBW75K | ZSBW100K | ZSBW120K | ZSBW150K | ZSBW200K |
额定容量 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 75KVA | 100KVA | 120KVA | 150KVA | 200KVA |
输入电压 | 380V±20 | ||||||||||
输入频率 | 60Hz/50Hz±5% | ||||||||||
稳压精度 | 380V±2 | ||||||||||
输出过压值 | 246V±4V | ||||||||||
旁路功能 | 自动旁路/手动旁路(自动旁路时主电路不断流) | ||||||||||
保护功能 | 过压/欠压保护;超载/短路保护 | ||||||||||
显示功能 | 输入电压/输出电压/输出电流;稳压、旁路、故障状态显示 | ||||||||||
延时保护 | 长延时5±2min 短延时3S | ||||||||||
响应时间 | ≤1S(输入电压变化10时) | ||||||||||
效率 | ≥95 | ||||||||||
总谐波失真 | 无附加失真(与输入相同) | ||||||||||
绝缘强度 | ≥5 MΩ | ||||||||||
工作环境 | 温度0℃~45℃ , 湿度0~95% | ||||||||||
尺寸mm | 400*630*600 | 440*750*850 | 500×1100×780 | 750×1250×1150 | |||||||
重量Kg | 73 | 80 | 89 | 98 | 128 | 158 | 239 | 305 | 605 | 378 | 429 |
Copyright © 2022-2025版权所有 深圳盛莱斯特电子有限公司 ICP备案编号:粤ICP备2022026524号
欢迎关注我们较新动态!