欢迎来到盛莱斯特官方网站 !
咨询热线:
86-0755-29180686
邮 箱:slst888@163.com
传 真:86-0755-29180386
汪 生: 13926566858
苗小姐: 13590298203
工作时间:
周一到周五9:00---17:30
技术参数表: | |||||||
型号 | C1106B | C1106H | C1110B | C1110H | C3110H | C3115H | C3120H |
额定功率 | 6KVA/5.4kw | 10KVA/9kw | 15KVA/13.5kw | 20KVA/18kw | |||
输入输出模式 | 单进单出 | 单进单出&三进单出 | |||||
产品拓扑 | 在线式双转换 | ||||||
输入电压 | 220VAC | 380/220VAC | |||||
输入电压范围 | 120~275VAC | 208~476VAC | |||||
输出电压/输出失真度 | 220V/230/240VAC ±1 %, THDU<3% | ||||||
输入频率范围 | 50/60Hz ±0.5% | ||||||
效率 | ≥90.5% | 93.50% | ≥94.5% | ||||
短路电流 | 82A | 137A | 205A | 273A | |||
过载能力 | 105%:10min, 125%~150%:30S,≥150%:500ms | ||||||
并机 | 最大并机 3 台(可选) | ||||||
功率因数 | 0.9 | ||||||
转换时间 | 零毫秒转换 | ||||||
电池电压*2 | 180VDC | 192VDC | 192/216/240VDC 可调 | ||||
标准16/18/20节可调 | |||||||
充电电流*3 | 1A | 4.5A | 1A | 4A | |||
备用时间/min | 9min(满载) | 8min(满载) | / | ||||
显示 | LCD显示 | ||||||
通讯端口 | 标配RS232(选配 SNMP卡、AS400干接点卡) | ||||||
运行环境温湿度 | 0~40°C / 10%~95%RH,无凝露 | 20~95%RH,无凝露 | |||||
噪声 | <50dB 距离1m | <55dB 距离1m | |||||
安规 | EN 62040-1 | ||||||
EMC | EN 62040-2 | ||||||
宽(mm) | 248 | 240 | 248 | 240 | 240 | 248 | 248 |
深(mm) | 526 | 518 | 526 | 518 | 518 | 526 | 526 |
高(mm) | 615 | 459 | 615 | 459 | 459 | 615 | 615 |
净重(KG) | 55 | 19 | 63 | 20 | 20 | 32 | 32 |
毛重(KG) | 61 | 21 | 69 | 22 | 22 | 38 | 38 |
Copyright © 2022-2025版权所有 深圳盛莱斯特电子有限公司 ICP备案编号:粤ICP备2022026524号
欢迎关注我们较新动态!